৫নং শিলমাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ এর ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যা।
ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | নারী | পুরুষ | মন্তব্য |
০১ | সড়গাছি ,মঙ্গলপাড়া ,গোবিন্দপাড়া | ০১ | ২৯৬৬ | ২৯৮৫ |
|
০২ | সাধনপুর, লেপপাড়া,আমঘোষপাড়া, সাতঘোষপাড়া, বাজেসাতঘোষপাড় । | ০২ | ২৮২৫ | ২৪৫৮ |
|
০৩ | অমৃতপাড়া,আরজিলেপপাড়া,বিদিরপুর,কৃষ্ণবাটি,জগোদিসপুর,শ্রীরামপুর
| ০৩ | ১৮১৪ | ১৭৪৯ |
|
০৪ | নান্দিপাড়া,ছাতারপাড়া,বাগপাড়া,ইশবপুর,শুকপাড়া,পমপাড়া,উদনপুর,উদনপাড়া। | ০৪ | ২৫৪৭ | ২৪৭৮ |
|
০৫ | পচামাড়িয়া,কানমাড়িয়া,শক্তিপাড়া, যশোপাড়া, শিলমাড়িয়া । | ০৫ | ১৪৩১ | ১৩৫৭ |
|
০৬ | রাতোয়াল,কাশিয়াপুকুর,মালিপাড়া, তেবাড়িয়া,বদোপাড়া,ভিখনপুর, বড়বড়িয়া | ০৬ | ২৩৭৯ | ২১৬৯ |
|
০৭ | কাজুপাড়া,বাসুপাড়া,গোপালপাড়া,সুর্বনপাড়া,তেতুলিয়া,নিসানপুর | ০৭ | ২৬৯১ | ২৭০০ |
|
০৮ | সাতবাড়িয়া,মোল্লাপাড়া,খোকসা,জগোপাড়া,কোওড়াজোওড়া, | ০৮ | ২৩৭০ | ২৩৫৪ |
|
০৯ | চন্দনমাড়িয়া,খামারমাড়িয়া,দনোকুড়ি যমনি,ভরতমাড়িয়া। | ০৯ | ২৩৮১ | ২৫১৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস