কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মমত্মব্য |
০১ | পুঠিয়া তাহের পুরের পাকা রাসত্মা থেকে তেবাড়িয়া ছেড়া জংগল পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০২ | সাতবাড়িয়া মুন্সি বাড়ি থেকে বিকাশের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০৩ | পমপাড়া বটতলা থেকে শুকপাড়া মুকুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০৪ | উদনপুর আঃ রশিদ এর বাড়ি থেকে মঙ্গলপাড়া মুন্সি বাজার পর্যমত্ম পাকা রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০৫ | পচামাড়িয়া পূর্ব পাড়া মসজিদ থেকে সাতবাড়িয়া পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
বরাদ্দ ও ব্যায় অমেত্ম কোন উদ্বৃত্ত অর্থ নেই।
কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মমত্মব্য |
০১ | পুঠিয়া তাহের পুরের পাকা রাসত্মা থেকে তেবাড়িয়া ছেড়া জংগল পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০২ | সাতবাড়িয়া মুন্সি বাড়ি থেকে বিকাশের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০৩ | পমপাড়া বটতলা থেকে শুকপাড়া মুকুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০৪ | উদনপুর আঃ রশিদ এর বাড়ি থেকে মঙ্গলপাড়া মুন্সি বাজার পর্যমত্ম পাকা রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
০৫ | পচামাড়িয়া পূর্ব পাড়া মসজিদ থেকে সাতবাড়িয়া পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
|
বরাদ্দ ও ব্যায় অমেত্ম কোন উদ্বৃত্ত অর্থ নেই।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস