১ | আয়াতন | ৪২.১৭ |
২ | মৌজা | ৫০টি |
৩ | গ্রাম ও পাড়া | ৬৮টি |
৪ | জনসংখ্যা | ৪২১৬৯ |
৫ | শিক্ষার হার | ৬৪% |
৬ | স্বাক্ষরতার হার | ৯৬% |
৭ | মোট পরিবার | ৯৫৮৪ |
৮ | পুরুষ | ২১৪০৪ |
৯ | মহিলা | ২০৭৬৫ |
১০ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | কলেজ ২টি উচ্চবিদ্যালয় ৭টি বালিকাবিদ্যালয় ২টি দাখিলমাদ্রাসা ৪টি সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয় ১২টি বেসরকারীপ্রাঃবিদ্যালয় ০৮টি এবতেদায়ীওঅন্যান্যমাদ্রাসা ৮টি মক্তব ৭টি কিন্টারগার্ডেন ২টি সমন্বতিঅন্ধস্কুল ১টি
|
১১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | মসজিদ ৯৮ টি ঈদগাহমাঠ ৩৮টি বিভিন্নধরনেরমন্দির ৩৩টি গীর্জা ৩টি অন্যান্যউপাসানলয় ২টি গোরস্থান ১৩টি শশ্মান ০৬টি
|
১২ | পরিবার কল্যান | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র ১ টি বেসরকারীস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১টি দাতব্যচিকিৎসালয় ২টি গ্রামীনকল্যানস্বাস্থকেন্দ্র ১টি
|
১৩ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ৫টি |
১৪ | কাঁচা রাস্তা | ৬৭কিঃমিঃ |
১৫ | পাকা রাস্তা | ৬১কিঃমিঃ |
১৬ | ব্রীজ | ৩৪টি |
১৭ | স্লেইজ গেট | ৭টি |
১৮ | বাস ষ্টান্ড | ১টি |
১৯ | হাট-বাজার | ০৫টি |
২০ | হাট |
|
২১ | বাজার |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS